





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | CRL - 858 | 3147 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | CRL - 857 | 2797 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | CRL - 856 | 6940 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | CRL - 855 | 8131 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | CRL - 854 | 1715 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | CRL - 853 | 4564 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | CRL - 852 | 8395 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | CRL - 851 | 5522 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | CRL - 850 | 6169 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | CRL - 849 | 7571 |
